Актуальная информация по коронавирусу
Количество, человек | |
1.Домашний карантин всего нарастающим итогом: | 3 838 |
2.Снято с домашнего карантина всего нарастающим итогом: | 3 257 |
3. Остается на домашнем карантине: | 581 |
4.Кол-во направленных на анализ клинических проб: | 3 597 |
За сутки всего: | 14 |
5.Кол-во обследованных на СОVIDвсего нарастающим итогом: | 2 134 |
За сутки всего: | 7 |
6. Кол-во подтвержденных диагнозов короновирусной инфекции: | 664 |
За сутки всего: | 26 |
7. Кол-во больничных листов по ОРВИ всего: | 67 |
8. Вызовы ССМП по ОРВИ: | 2 |
9.Пневмонии всего: | 34 |
- в т.ч. стационар | 4 |
АПП (амбулаторно-поликлиническая помощь) | 30 |
10. Кол-во выздоровлений всего нарастающим итогом: | 367 |
11. Кол-во умерших от COVID: | 4 |
1
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.