Информация по карантину на COVID, больным ОРВИ и пневмонией
Количество, | |
человек | |
1.Домашний карантин всего нарастающим итогом: | 3 796 |
2.Снято с домашнего карантина всего нарастающим итогом: | 3 149 |
3. Остается на домашнем карантине | 647 |
4. Кол-во направленных на анализ клинических проб: | 3 583 |
За сутки всего: | 0 |
5.К-во обследованных на СОVIDвсего нарастающим итогом: | 2 127 |
За сутки всего: | 0 |
6. Кол-во подтвержденных диагнозов COVID инфекции: | 641 |
За сутки всего: | 0 |
7. к-во больничных листов по ОРВИ всего: | 97 |
8.Вызовы ССМП по ОРВИ: | 8 |
9.Пневмонии всего: | 34 |
в т.ч. стационар | 5 |
АПП (амбулаторно-поликлиническая помощь) | 47 |
10. Количество выздоровлений всего нарастающим итогом: | 333 |
2
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.